
동양미래대학교
청년도약 인재양성 부트캠프
관련 교육 시설 보유 현황
최신식 실습 장비와 현장과 동일한 수준의 실무 교육 환경을 제공합니다.

반도체 클린룸

첨단 반도체 로봇기술센터
| 연번 | 연구시설·장비명 | 수용인원 | 보유 주요장비 | 활용 대학 교과목 | 공간 활용 내역 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 반도체 클린룸 | 30명 | PhotoLitho, Spin coater, Hot plate, Wet station, microscope, 스크류 콤프레샤, 유량 제어기, 진공제어기, AC/DC전류 프로브 등, 전자현미경(SEM), 이온스퍼터코터 | 반도체기초, 반도체설비, 반도체제조공정, 반도체공정제어, 반도체장비실무, 반도체공정장비실무 | 반도체 웨이퍼 이송 폴리싱, 반도체 후공정 칩 테스트와 패키지 조립 및 유지보수 실습, 반도체 후공정 장비 이해 및 현장 실무능력 향상 실습 | 3호관 109호 |
2 | 첨단 반도체 로봇기술센터 | 30명 | 협동로봇 | 협동로봇오퍼레이션 실무, 스마트팩토리실무 | 교육프로그램 참여 학생들을 대상으로 실습을 진행함 | 4호관 102호 |
3 | 협동로봇 실습실 | 33명 | 협동로봇, RoboDK, PC | 스마트팩토리로봇실습, 도면해독/기계제도, PLC제어 | 협동로봇 이용 스마트팩토리 공정 제어/로봇운용 실습 | 4호관 503호 |
4 | 정밀측정 실습실1 | 38/30명 | AutoCAD, SolidWorks, NX, PC | 3D모델링, 공학디자인, 도면해독, 기계제도 | AutoCAD, SolidWorks, NX 소프트웨어 활용 반도체 설비/기구부 설계 실습 | 4호관 405호/109호 |
5 | 무선통신 시스템 및 RF 실습실 | 48명명 | 디지털 오실로스코프, 신호발생기, 고주파 신호발생기, MATLAB 등 | 통신시스템기초실험, 디지털통신시스템실험, 초고주파공학, RF회로설계, 캡스톤기초설계, 캡스톤종합설계 | RF 및 무선통신 분야 교과목의 실험·실습, 고주파 회로 설계, RF 신호 측정 및 임피던스 정합 등의 기술 학습 | 3호관 502호 |
6 | 자동제어 실습실 | 38명 | PLC실습장치 | PLC제어, 제어공학, 창의적공학설계(종합설계) | PLC 제어 실습 | 4호관 502호 |
7 | 유공압 실습실 | 50명 | 유압 실습장비, 공압 실습장비 | 공압제어, 유공압공학 | 유압/공압/전기공압 실습 | 4호관 201호 |
8 | 전산실습실1 | 34명 | 협동로봇시스템, 실습용 PC | 기계제도, 공학디자인, 졸업작품, 졸업연구1/2 | 협동로봇제어 실습 | 4호관 503호 |
9 | 전산실습실2 | 38명 | SolidWorks, 실습용 PC | 기계제도, 3D 모델링, 공학디자인, 기구학, 졸업작품 | 기계설계실습 | 4호관 405호 |
10 | 전산실습실3 | 38명 | 실습용 PC, ANSYS Workbench | 기계제도, 기구학, 전산기구학, 제품조립설계, 전산구조해석 | CAE 실습 | 4호관 109호 |
11 | 재료시험실 | 40명 | 만능재료시험기, 경도계, 3D 프린터 | 기초기계공학실험, 졸업작품 | 재료시험 실습 | 4호관 107호 |
12 | 정밀측정 실습실2 | 32명 | 3D 측정기, 투영기 | 정밀측정실습 | 정밀측정실습 | 4호관 103호 |
13 | 창의적 공학실습실 | 25명 | 3D 측정기, 레이저가공기, 만능재료시험기 | 기계가공실습, 졸업작품 | 기계가공 실습 / 프로젝트 수업 | 4호관 B101호 |
14 | 기계공작실 | 30명 | 머시닝센터, 만능재료시험기, 협동로봇시스템 | 기계가공실습, 졸업작품 | 기계가공실습 | 4호관 B104호 |
15 | 열공학 실험실 | 30명 | 박막제조설비 | 내연기관, 정밀조립, 냉동및공기조화, 열역학 | 정밀조립 실습 | 4호관 105호 |
16 | 유체실습실 | 25명 | 냉동/공조 실습장비, 레이놀즈 유동실험장치 | 유체기계, 기계공학입문, 과제연구1/2 | 유체관련 실습/냉동공조 실습 | 4호관 106호 |
17 | 전력설비 실험실 | 48명 | 디지털오실로스코프, 전압조정기, 발전기, 직류전원공급장치, 디지털멀티미터, 함수발생기, PLC실습장비 | 전기기기실험, PLC실험, 전력기초실험 | 전력설비 운용, 전기기기 및 전력기초 실험, 제어회로 분석, PLC 기반 자동제어 운용 및 실습 | 3호관 416호 |
18 | 컴퓨터응용 실험실 | 48명 | 3D 프린터, 아두이노, 라즈베리파이, ESP32 | 캡스톤디자인, 전기캐드실습, 파이썬프로그래밍 | 전기설계 및 해석, 프로그래밍, 시뮬레이션 기반의 캡스톤디자인 수행 | 3호관 418호 |
19 | 기초전기 실험실 | 40명 | 디지털오실로스코프, 디지털멀티미터, 직류전원공급장치, 열화상카메라, 모터추력/특성시험장치 | 전기회로실험, 전력전자실험, 기초제어종합설계, 모터구동회로제작 | 전기회로 분석, 전력전자 응용, 인버터 제작, 피지컬 AI 기반 제어 실습 교육 | 3호관 402호 |
20 | e모빌리티 실험실 | 48명 | 디지털멀티미터, 디지털오실로스코프, 모터추력시험장치, 로직랩유니트, 함수발생기, 직류전원공급장치 | 디지털회로실험, 전자회로실험, 모터제작기초실습 | 디지털, 전자 기반 회로설계와 모터제작, 자작전기차 제작 등 모빌리티 응용기술 실습수업에 활용 | 3호관 420호 |
